Published Date: 1st of September 2026
| Place | Name | Country | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Lukács | Hungary | 3054 |
| 2 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 2990 |
| 3 | János Koczor | Hungary | 2828 |
| 4 | István Mártonfi | Hungary | 2795 |
| 5 | István Marschal | Romania | 2115 |
| 6 | Imre Horváth | Hungary | 1960 |
| 7 | György Pákai | Romania | 1896 |
| 8 | Gábor Kondor | Hungary | 1713 |
| 9 | István Debreczy | Romania | 1434 |
| 10 | Lehel Valics | Romania | 1412 |
| 11 | Abel Cepa | Brazil | 1409 |
| 12 | Robson Marfa | Brazil | 1369 |
| 13 | Károly Szathmáry | Hungary | 1279 |
| 14 | Balázs Kondor | Hungary | 1096 |
| 15 | László Lukács | Hungary | 1090 |
| 16 | Zoltán Najror | Serbia | 1064 |
| 17 | István Incze | Romania | 1060 |
| 18 | Mihály Bajkó | Romania | 1033 |
| 19 | Marcelo Coutinho | Brazil | 1031 |
| 20 | Károly Moldován | Romania | 1013 |
| 21 | Marco Antonio Galindo Perez | Chile | 1011 |
| 22 | Elemér Fülöp | Hungary | 941 |
| 23 | Zsolt Terjék | Hungary | 934 |
| 24 | Zoltán Bottyán | Hungary | 913 |
| 25 | Ervin Varga | Romania | 867 |
| 26 | Tamás Szatmári | Hungary | 859 |
| 27 | Levente Kiss | Hungary | 811 |
| 28 | Stevan Plemic | Serbia | 804 |
| 29 | Ferenc Fejes | Hungary | 792 |
| 30 | Norbert Rákos | Serbia | 766 |
| 31 | János Trecskó | Hungary | 746 |
| 32 | Péter Matkó | Hungary | 732 |
| 33 | Gergő Széll | Hungary | 714 |
| 34 | Marcelo Lages | Brazil | 681 |
| 35 | Yordan Tapia | Chile | 666 |
| 36 | Adriá Garriga Puigdomenech | Spain | 659 |
| 37 | Paulo "Paulão" Costa | Brazil | 649 |
| 38 | Fernando Sengoku | Chile | 645 |
| 39 | Péter Havas dr. | Romania | 644 |
| 40 | Zoltán Csekei | Hungary | 564 |
| 41 | Alexsei Rodrigues Faria | Chile | 547 |
| 42 | Miria de Costa Faria | Chile | 540 |
| 43 | Weber Gomes | Brazil | 532 |
| 44 | Daniel | Venezuela | 526 |
| 45 | Wylder | Venezuela | 526 |
| 46 | Tamás Sinkovics | Serbia | 524 |
| 47 | Endre Szabó | Serbia | 522 |
| 48 | András Hidi | Hungary | 511 |
| 49 | Tibor Szendrey | Hungary | 505 |
| 50 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 494 |
| 51 | Péter Krejcik | Romania | 493 |
| 52 | Antal Magyar | Hungary | 443 |
| 53 | Attila Bodó | Romania | 440 |
| 54 | Árpád Maczelka | Hungary | 432 |
| 55 | Allan Shaolin Patrick | Brazil | 426 |
| 56 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
| 57 | Carlos Peres | Brazil | 416 |
| 58 | Halley Tanaka | Japan | 402 |
| 59 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
| 60 | Gábor Gyenes | Hungary | 389 |
| 61 | Gábor Körmendi | Hungary | 369 |
| 62 | Felipe Maciel | Brazil | 361 |
| 63 | Sándor Theodos | Hungary | 354 |
| 64 | Zsolt Telek | Hungary | 334 |
| 65 | Zsolt Csutak | Romania | 333 |
| 66 | Gyula Deme | Hungary | 330 |
| 67 | Sándor Börcsök | Serbia | 324 |
| 68 | Márton Szabó | Hungary | 317 |
| 69 | Máté Balázs | Hungary | 316 |
| 70 | Claudio Savi | Brazil | 312 |
| 71 | Miklós Erdőteleki | Hungary | 307 |
| 72 | György Serák | Hungary | 298 |
| 73 | Dénes Horváth | Hungary | 293 |
| 74 | Ferenc Rácz | Hungary | 293 |
| 75 | Bálint Máté | Hungary | 292 |
| 76 | Attila Bors | Hungary | 289 |
| 77 | Marcos Cechetto | Brazil | 289 |
| 78 | Ferenc Simon | Romania | 289 |
| 79 | István Németh | Hungary | 277 |
| 80 | Adilson Flores | Brazil | 277 |
| 81 | Roland Molnár | Serbia | 274 |
| 82 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 269 |
| 83 | Lajos Takács | Hungary | 265 |
| 84 | Dániel Molnár | Serbia | 260 |
| 85 | Péter Kovács | Hungary | 241 |
| 86 | Marcos “Bal” Behr | Brazil | 241 |
| 87 | Adrian Bravo Fernandez | Spain | 239 |
| 88 | Tamás Morvai Jr. | Hungary | 233 |
| 89 | Ramon Garriga Ferrerons | Spain | 214 |
| 90 | Zsolt Komáromi | Hungary | 204 |
| 91 | Daiam Oliveira | Brazil | 196 |
| 92 | Roberto Pizzato | Brazil | 187 |
| 93 | Attila Menyhárt | Hungary | 184 |
| 94 | Gergely Simó | Hungary | 183 |
| 95 | Gyula Németh | Romania | 183 |
| 96 | Zsolt Komancsik | Romania | 180 |
| 97 | Barnabás Böcskei | Hungary | 178 |
| 98 | Mario Guilherme | Brazil | 175 |
| 99 | Róbert Trischler | Hungary | 172 |
| 100 | Tamás Svolik | Hungary | 164 |
| 101 | Luisinho Coelho | Brazil | 163 |
| 102 | Csaba Berend | Hungary | 159 |
| 103 | Sándor Balázs | Hungary | 157 |
| 104 | Lajos Angler | Hungary | 154 |
| 105 | András Szirtes | Hungary | 152 |
| 106 | József Pozsonyi | Hungary | 151 |
| 107 | András Szegedi | Hungary | 137 |
| 108 | Sándor Komancsik | Romania | 134 |
| 109 | Béla Nagy | Hungary | 129 |
| 110 | Zoltán Mihály | Hungary | 129 |
| 111 | Imre Böcskei | Hungary | 126 |
| 112 | Halisson Carneiro | Brazil | 124 |
| 113 | Gergely Inczédi | Hungary | 113 |
| 114 | Csaba Primon Jr. | Hungary | 112 |
| 115 | Szilárd Seremet | Hungary | 112 |
| 116 | Frigyes Potzner | Hungary | 94 |
| 117 | Kristóf Komancsik | Hungary | 88 |
| 118 | Dóra Matkó | Hungary | 85 |
| 119 | Humberto Alencar | Brazil | 76 |
| 120 | Antal Mülek | Hungary | 70 |
| 121 | Balázs Szili | Hungary | 68 |
| 122 | Joao Benitez | Brazil | 68 |
| 123 | Tamás Rauscher | Hungary | 67 |
| 124 | László Leányvári | Hungary | 64 |
| 125 | Gábor Farkas | Hungary | 60 |
| 126 | János Soós | Romania | 60 |
| 127 | István Major | Hungary | 57 |
| 128 | Péter Illés | Hungary | 55 |
| 129 | István Kiss | Hungary | 54 |
| 130 | Attila Nagy | Hungary | 52 |
| 131 | Attila Nagy Jr. | Hungary | 42 |
| 132 | András Olcsvári | Hungary | 40 |
| 133 | László Váradi | Hungary | 39 |
| 134 | György Mészáros | Hungary | 38 |
| 135 | Lajos Nagy | Hungary | 37 |
| 136 | Dániel Nagy | Hungary | 36 |
| 137 | Gábor Rozsnyai | Hungary | 36 |
| 138 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 36 |
| 139 | Nándor Kovács | Hungary | 35 |
| 140 | Csaba Németi | Hungary | 27 |
| 141 | Zoltán Mihály II | Hungary | 27 |
| 142 | Horacio Junior | Brazil | 26 |
| 143 | Igor Monteiro | Brazil | 26 |
| 144 | István Góbi | Hungary | 25 |
| 145 | Antal Balla | Hungary | 24 |
| 146 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 24 |
| 147 | Zoltán Koszta | Romania | 24 |
| 148 | Csaba Füzy | Hungary | 20 |
| 149 | Márton Ács | Hungary | 20 |
| 150 | Tamás Huszár | Hungary | 20 |
| 151 | Alenio Cheble | Brazil | 19 |
| 152 | Milos Kristic | Serbia | 19 |
| 153 | Lauro Couto | Brazil | 17 |
| 154 | József Kovács | Serbia | 17 |
| 155 | Attila Dobos | Hungary | 16 |
| 156 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
| 157 | Gabriel Barbosa | Brazil | 16 |
| 158 | Tibor Szánthó | Canada | 15 |
| 159 | Tamás Oláh | Hungary | 14 |
| 160 | Marcio Bolton | Brazil | 14 |
| 161 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
| 162 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
| 163 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
| 164 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
| 165 | Alex Bahr | Brazil | 12 |
| 166 | Claudio Pinho | Brazil | 12 |
| 167 | Jorge Rocha | Brazil | 11 |
| 168 | Ernő Bándi | Romania | 11 |
| 169 | Péter Molnár | Slovakia | 11 |
| 170 | Ignác Burka | Switzerland | 11 |
| 171 | Csaba Szabó | Hungary | 10 |
| 172 | Imre Tóth | Hungary | 10 |
| 173 | Luiz Coelho | Brazil | 10 |
| 174 | Paulo Perrotti | Italy | 10 |
| 175 | Tibor Svarda | Slovakia | 10 |
| 176 | Attila Bedecs | Hungary | 9 |
| 177 | Béla Tóth | Hungary | 9 |
| 178 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
| 179 | José Cassio Erbisti | Brazil | 9 |
| 180 | Greg Udvari | Ireland | 9 |
| 181 | László Fazekas | Slovakia | 9 |
| 182 | Károly Németh | Hungary | 8 |
| 183 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
| 184 | Marcos Moysés | Brazil | 8 |
| 185 | Gábor Csorba | Hungary | 7 |
| 186 | József Balla | Hungary | 7 |
| 187 | Alexandre Simonini | Brazil | 7 |
| 188 | Károly Szimandel | Slovakia | 7 |
| 189 | Josep Grau Jutglar | Spain | 7 |
| 190 | Péter Kampi | Ukraine | 7 |
| 191 | Claudio Murcilli | Argentina | 6 |
| 192 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 6 |
| 193 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 6 |
| 194 | Antonio "Toninho" Rodrigues | Brazil | 6 |
| 195 | Tony de Franco | Brazil | 6 |
| 196 | Raphael Couto | Portugal | 6 |
| 197 | Csaba Kósa | Serbia | 6 |
| 198 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
| 199 | László Matkó | Hungary | 5 |
| 200 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
| 201 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
| 202 | Leonardo Stumpf | Brazil | 5 |
| 203 | Marcus Vinicius | Brazil | 5 |
| 204 | Paulo Rodrigo Do Carmo | Brazil | 5 |
| 205 | Jan Kopenec | Czech Republic | 5 |
| 206 | Károly Molnár | Ukraine | 5 |
| 207 | Gábor Kocsis | Hungary | 4 |
| 208 | Gyula Szick | Hungary | 4 |
| 209 | László Németh | Hungary | 4 |
| 210 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 4 |
| 211 | Fabio Borges | Brazil | 4 |
| 212 | Paulo Zuccato | Brazil | 4 |
| 213 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
| 214 | Weber Gomes Junior | Brazil | 4 |
| 215 | Ludek Varga | Czech Republic | 4 |
| 216 | Najror László | Serbia | 4 |
| 217 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
| 218 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
| 219 | Péter Kovácsik | Hungary | 3 |
| 220 | Ulrich Kremser | Austira | 3 |
| 221 | Nicholas Carroll | Australia | 3 |
| 222 | Alexandre Guerra | Brazil | 3 |
| 223 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
| 224 | Felipe Albuquerque | Brazil | 3 |
| 225 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
| 226 | Paulo Michillin | Brazil | 3 |
| 227 | Renato Kort | Brazil | 3 |
| 228 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 3 |
| 229 | Vladimir Novák | Czech Republic | 3 |
| 230 | Chima Obi | Nigeria | 3 |
| 231 | Jakob Krüger | Poland | 3 |
| 232 | Jan Włodarczak | Poland | 3 |
| 233 | Nowotny N. | Poland | 3 |
| 234 | Ranjanac R. | Serbia | 3 |
| 235 | István Tóth | Ukraine | 3 |
| 236 | Norbert Straszner | Hungary | 2 |
| 237 | João Paulo | Brazil | 2 |
| 238 | Marcus Simonini | Brazil | 2 |
| 239 | Ricardo Pereira | Brazil | 2 |
| 240 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
| 241 | Andre Lages | Portugal | 2 |
| 242 | Ádám Kántor | Slovakia | 2 |
| 243 | Bendegúz Oláh | Hungary | 1 |
| 244 | István Rozgonyi | Hungary | 1 |
| 245 | Martin Rosário | Argentina | 1 |
| 246 | Renato Murcilli | Argentina | 1 |
| 247 | Cesar Zuccato | Brazil | 1 |
| 248 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
| 249 | Jorge Farah | Brazil | 1 |
| 250 | Leonardo Negreiros | Brazil | 1 |
| 251 | Mariano Bangu | Brazil | 1 |
| 252 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
| 253 | André Torres | Spain | 1 |
| 254 | Juan Rubio Churruca | Spain | 1 |
| 255 | Brian Russo | Argentina | 1 |
| 256 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
| 257 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
| 258 | Rudolf Koncsér | Croatia | 1 |
| 259 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 1 |
| 260 | Paunovic Milovan | Serbia | 1 |
| 261 | Tóth János | Slovakia | 1 |
| 262 | Károly Sárréti | Switzerland | 1 |
| 263 | Vincze Gábor | Switzerland | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
| Championship name | Date | City | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Point collected between 2004-2017 | 2017 | NA | |
| 2 | European Championship 2017 | 2018 | Lakitelek | 7x |
| 3 | World Championship | 2018 | Liszabon | 10x |
| 4 | Lisbon Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
| 5 | Intercontinental Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
| 6 | South America Cup | 2019 | 7x | |
| 7 | South America Cup | 2019 | 7x | |
| 8 | Toserdo Cup | 2021 | 3x | |
| 9 | European Championship 2021 | 2021 | Budapest | 7x |
| 10 | Toserdo Cup | 2022 | Lakitelek | 3x |
| 11 | Hungarian National Championship | 2022 | Budapest | 3x |
| 12 | Stickbreakers Cup | 2022 | Csíkszereda | 2x |
| 13 | Fesztivál Cup | 2022 | Szeged | 1,5x |
| 14 | Braziliano 2022 | 2022 | Ponte Preta | 3x |
| 15 | Csíkfalva Cup | 2022 | Csíkfalva | 2x |
| 16 | World Championship | 2022 | Sao Paolo | 10x |
| 17 | Intercontinental Cup | 2022 | Sao Paolo | 3x |
| 18 | Toserdo Cup | 2023 | Lakitelek | 3x |
| 19 | Stickbreakers Cup | 2023 | Csíkszereda | 3x |
| 20 | Braziliano 2023 | 2023 | Rio de Janeiro | 3x |
| 21 | Fesztivál Cup | 2023 | Szeged | 3x |
| 22 | Csíkfalva Cup | 2023 | Csíkfalva | 2x |
| 23 | Hungarian National Championship | 2023 | Budapest | 3x |
| 24 | Toserdo Cup | 2024 | Lakitelek | 2x |
| 25 | Stickbreakers Cup | 2024 | Csíkszereda | 3x |
| 26 | Fesztivál Cup | 2024 | Szeged | 3x |
| 27 | Braziliano 2024 | 2024 | Rio de Janeiro | 3x |
| 28 | Maros Cup | 2024 | Maroslele | 3x |
| 29 | Hungarian National Championship | 2024 | Budapest | 3x |
| 30 | South America Cup | 2024 | Antofagasta | 7x |
| 31 | Tőserdő Cup | 2024 | Lakitelek | 3x |
| 32 | European Championship 2025 | 2025 | Becej, Serbia | 7x |
| 33 | Tőserdő Cup | 2025 | Lakitelek | 3x |
| 34 | Stickbreakers Cup | 2025 | Miercurea Ciuc | 3x |
| 35 | Fesztivál Cup | 2025 | Szeged | 3x |
| 36 | Hungarian National Championship | 2025 | Budapest | 3x |
| 37 | III. Brasil Cup | 2026 | Sao Paolo | 1x |
| 38 | Hungarian National Championship | 2026 | Budapest | 3x |
| 39 | VI. StickBreakers Cup | 2026 | Csíkszereda | 3x |
| 40 | Fesztivál Cup | 2026 | Szeged | 3x |