Date: 28th December 2025
| Place | Name | Country | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Lukács | Hungary | 2869 |
| 2 | István Mártonfi | Hungary | 2835 |
| 3 | Gábor Farkas Jr. | Hungary | 2546 |
| 4 | György Pákai | Romania | 2295 |
| 5 | János Koczor | Hungary | 2259 |
| 6 | István Marschal | Romania | 2038 |
| 7 | Imre Horváth | Hungary | 1905 |
| 8 | Gábor Kondor | Hungary | 1741 |
| 9 | Abel Cepa | Brazil | 1719 |
| 10 | István Debreczy | Romania | 1597 |
| 11 | Tamás Szatmári | Hungary | 1430 |
| 12 | Lehel Valics | Romania | 1411 |
| 13 | Károly Szathmáry | Hungary | 1259 |
| 14 | Robson Marfa | Brazil | 1241 |
| 15 | Balázs Kondor | Hungary | 1221 |
| 16 | Ervin Varga | Romania | 1172 |
| 17 | Károly Moldován | Romania | 1170 |
| 18 | Mihály Bajkó | Romania | 1103 |
| 19 | Zoltán Najror | Serbia | 1098 |
| 20 | István Incze | Romania | 1015 |
| 21 | Galindo Marco Perez | Chile | 1011 |
| 22 | Stevan Plemic | Serbia | 961 |
| 23 | Marcelo Coutinho | Brazil | 944 |
| 24 | Zsolt Terjék | Hungary | 860 |
| 25 | Weber Gomes | Brazil | 828 |
| 26 | Levente Kiss | Hungary | 811 |
| 27 | Attila Bodó | Romania | 777 |
| 28 | Norbert Rákos | Serbia | 766 |
| 29 | Ferenc Simon | Romania | 762 |
| 30 | Zoltán Bottyán | Hungary | 736 |
| 31 | Zoltán Csekei | Hungary | 733 |
| 32 | Marcelo Lages | Brazil | 681 |
| 33 | András Hidi | Hungary | 674 |
| 34 | László Lukács | Hungary | 670 |
| 35 | Adriá Garriga Puigdomenech | Spain | 659 |
| 36 | Elemér Fülöp | Hungary | 644 |
| 37 | Paulo "Paulão" Costa | Brazil | 638 |
| 38 | János Trecskó | Hungary | 622 |
| 39 | Péter Matkó | Hungary | 614 |
| 40 | Sándor Papp-Takács | Hungary | 607 |
| 41 | Péter Krejcik | Romania | 569 |
| 42 | Zsolt Komáromi | Hungary | 535 |
| 43 | Ferenc Fejes | Hungary | 531 |
| 44 | Daniel | Venezuela | 526 |
| 45 | Wylder | Venezuela | 526 |
| 46 | Endre Szabó | Serbia | 522 |
| 47 | Gyula Deme | Hungary | 519 |
| 48 | Péter Havas dr. | Romania | 510 |
| 49 | Béla Nagy | Hungary | 504 |
| 50 | Marcelo "Aranha" Matos | Brazil | 494 |
| 51 | Zsolt Csutak | Romania | 483 |
| 52 | Gábor Gyenes | Hungary | 473 |
| 53 | Márton Szabó | Hungary | 448 |
| 54 | Allan Shaolin Patrick | Brazil | 426 |
| 55 | Rodrigo Barbosa | Portugal | 421 |
| 56 | Halley Tanaka | Japan | 402 |
| 57 | Guilherme Galindo | Chile | 401 |
| 58 | Miklós Erdőteleki | Hungary | 355 |
| 59 | Gábor Farkas | Hungary | 350 |
| 60 | Attila Bors | Hungary | 340 |
| 61 | Tamás Sinkovics | Serbia | 335 |
| 62 | Bálint Máté | Hungary | 326 |
| 63 | Sándor Börcsök | Serbia | 324 |
| 64 | Zsolt Komancsik | Romania | 312 |
| 65 | György Serák | Hungary | 298 |
| 66 | Tibor Szendrey | Hungary | 296 |
| 67 | Gyula Németh | Romania | 274 |
| 68 | Roland Molnár | Serbia | 274 |
| 69 | Árpád Maczelka | Hungary | 271 |
| 70 | Marcio Bolton | Brazil | 268 |
| 71 | Lajos Takács | Hungary | 265 |
| 72 | Dániel Molnár | Serbia | 260 |
| 73 | Attila Menyhárt | Hungary | 259 |
| 74 | András Szirtes | Hungary | 254 |
| 75 | Felipe Maciel | Brazil | 248 |
| 76 | Tamás Morvai Jr. | Hungary | 241 |
| 77 | János Soós | Romania | 240 |
| 78 | Adrian Bravo Fernandez | Spain | 239 |
| 79 | Sándor Komancsik | Romania | 234 |
| 80 | Attila Nagy | Hungary | 228 |
| 81 | Jorge Rocha | Brazil | 228 |
| 82 | Sándor Theodos | Hungary | 225 |
| 83 | Gergő Széll | Hungary | 217 |
| 84 | Marcos Moysés | Brazil | 214 |
| 85 | Ramon Garriga Ferrerons | Spain | 214 |
| 86 | Halisson Carneiro | Brazil | 211 |
| 87 | István Németh | Hungary | 200 |
| 88 | Renato "Barthez" Pinheiro | Brazil | 200 |
| 89 | Luisinho | Brazil | 196 |
| 90 | Sándor Balázs | Hungary | 190 |
| 91 | Barnabás Böcskei | Hungary | 183 |
| 92 | Gergely Simó | Hungary | 179 |
| 93 | Csaba Berend | Hungary | 172 |
| 94 | Róbert Trischler | Hungary | 172 |
| 95 | András Olcsvári | Hungary | 167 |
| 96 | Weber Gomes Junior | Brazil | 166 |
| 97 | András Szegedi | Hungary | 157 |
| 98 | Dániel Nagy | Hungary | 157 |
| 99 | Lajos Angler | Hungary | 154 |
| 100 | Máté Balázs | Hungary | 148 |
| 101 | Zsolt Telek | Hungary | 148 |
| 102 | Imre Böcskei | Hungary | 147 |
| 103 | Dénes Horváth | Hungary | 133 |
| 104 | Csaba Németi | Hungary | 126 |
| 105 | Nándor Kovács | Hungary | 120 |
| 106 | Szilárd Seremet | Hungary | 112 |
| 107 | Zoltán Mihály | Hungary | 109 |
| 108 | László Váradi | Hungary | 107 |
| 109 | Antal Magyar | Hungary | 98 |
| 110 | László Leányvári | Hungary | 97 |
| 111 | László Börcsök | Serbia | 84 |
| 112 | Márton Ács | Hungary | 76 |
| 113 | Balázs Szili | Hungary | 68 |
| 114 | István Major | Hungary | 57 |
| 115 | Attila Dobos | Hungary | 56 |
| 116 | István Kiss | Hungary | 54 |
| 117 | Tamás Huszár | Hungary | 51 |
| 118 | Ferenc Rácz | Hungary | 44 |
| 119 | Antal Mülek | Hungary | 43 |
| 120 | Attila Nagy Jr. | Hungary | 42 |
| 121 | Gergely Inczédi | Hungary | 41 |
| 122 | György Mészáros | Hungary | 38 |
| 123 | Tamás Rauscher | Hungary | 38 |
| 124 | Lajos Nagy | Hungary | 37 |
| 125 | Gábor Körmendi | Hungary | 30 |
| 126 | György Tyukodi | Hungary | 27 |
| 127 | Zoltán Mihály II | Hungary | 27 |
| 128 | Horacio Junior | Brazil | 26 |
| 129 | Igor Monteiro | Brazil | 26 |
| 130 | István Góbi | Hungary | 25 |
| 131 | Antal Balla | Hungary | 24 |
| 132 | Zoltán Priszlinger | Hungary | 24 |
| 133 | Zoltán Koszta | Romania | 24 |
| 134 | Dóra Matkó | Hungary | 22 |
| 135 | Zoltán Takács | Hungary | 22 |
| 136 | Csaba Füzy | Hungary | 20 |
| 137 | József Pozsonyi | Hungary | 19 |
| 138 | Alenio | Brazil | 19 |
| 139 | Milos Kristic | Serbia | 19 |
| 140 | Endre Szirmay | Hungary | 17 |
| 141 | Tamás Svolik | Hungary | 17 |
| 142 | Lauro Couto | Brazil | 17 |
| 143 | József Kovács | Serbia | 17 |
| 144 | Ferenc Szatmári | Hungary | 16 |
| 145 | Alenio Cheble | Brazil | 16 |
| 146 | Gabriel Barbosa | Brazil | 16 |
| 147 | Tibor Szánthó | Canada | 15 |
| 148 | Tamás Oláh | Hungary | 14 |
| 149 | Ákos Vargha | Hungary | 13 |
| 150 | János Dobolyi | Hungary | 13 |
| 151 | Edno Alessandro | Brazil | 13 |
| 152 | Zoltán Gyozsán | Hungary | 12 |
| 153 | Alex Bahr | Brazil | 12 |
| 154 | László Dávid | Hungary | 11 |
| 155 | Ernő Bándi | Romania | 11 |
| 156 | Péter Molnár | Slovakia | 11 |
| 157 | Ignác Burka | Switzerland | 11 |
| 158 | Csaba Szabó | Hungary | 10 |
| 159 | Imre Tóth | Hungary | 10 |
| 160 | Luiz Coelho | Brazil | 10 |
| 161 | Toninho | Brazil | 10 |
| 162 | Villanova | Brazil | 10 |
| 163 | Paulo Perrotti | Italy | 10 |
| 164 | Tibor Svarda | Slovakia | 10 |
| 165 | Attila Bedecs | Hungary | 9 |
| 166 | Béla Tóth | Hungary | 9 |
| 167 | Tihamér Papp | Hungary | 9 |
| 168 | José Cassio Erbisti | Brazil | 9 |
| 169 | Mauricio | Brazil | 9 |
| 170 | Greg Udvari | Ireland | 9 |
| 171 | László Fazekas | Slovakia | 9 |
| 172 | Károly Németh | Hungary | 8 |
| 173 | László Veres-Kupán | Hungary | 8 |
| 174 | Zoltán Debreczy | Hungary | 8 |
| 175 | Gábor Csorba | Hungary | 7 |
| 176 | József Balla | Hungary | 7 |
| 177 | Alexandre Simonini | Brazil | 7 |
| 178 | Károly Szimandel | Slovakia | 7 |
| 179 | Josep Grau Jutglar | Spain | 7 |
| 180 | Péter Kampi | Ukraine | 7 |
| 181 | Gábor Rozsnyai | Hungary | 6 |
| 182 | Claudio Murcilli | Argentina | 6 |
| 183 | Andrew Boldizs Jr. | Australia | 6 |
| 184 | Andrew Boldizs Sr. | Australia | 6 |
| 185 | Antonio "Toninho" Rodrigues | Brazil | 6 |
| 186 | Tony de Franco | Brazil | 6 |
| 187 | Raphael Couto | Portugal | 6 |
| 188 | Csaba Kósa | Serbia | 6 |
| 189 | Zsolt Farkas | Hungary | 6 |
| 190 | Balázs Laczkó | Hungary | 5 |
| 191 | László Matkó | Hungary | 5 |
| 192 | Zoltán Puskás | Hungary | 5 |
| 193 | Antonio de Franco | Brazil | 5 |
| 194 | Armando Francisco | Brazil | 5 |
| 195 | Bruno | Brazil | 5 |
| 196 | Cristiano | Brazil | 5 |
| 197 | Paulo Rodrigo Do Carmo | Brazil | 5 |
| 198 | Leonardo Stumpf | Brazil | 5 |
| 199 | Marcus Vinicius | Brazil | 5 |
| 200 | Jan Kopenec | Czech Republic | 5 |
| 201 | Károly Molnár | Ukraine | 5 |
| 202 | Gábor Kocsis | Hungary | 4 |
| 203 | Gyula Szick | Hungary | 4 |
| 204 | László Németh | Hungary | 4 |
| 205 | Péter Kovács | Hungary | 4 |
| 206 | Claudio Pinho | Brazil | 4 |
| 207 | Cristian Goncalves Baptista | Brazil | 4 |
| 208 | Fabio Borges | Brazil | 4 |
| 209 | Paulo Zuccato | Brazil | 4 |
| 210 | Pedro Carlos | Brazil | 4 |
| 211 | Ludek Varga | Czech Republic | 4 |
| 212 | Najror László | Serbia | 4 |
| 213 | Fanni Maczelka | Hungary | 3 |
| 214 | Márton Váradi | Hungary | 3 |
| 215 | Péter Kovácsik | Hungary | 3 |
| 216 | Ulrich Kremser | Austira | 3 |
| 217 | Nicholas Carroll | Australia | 3 |
| 218 | Alexandre Guerra | Brazil | 3 |
| 219 | Carlos Alberto | Brazil | 3 |
| 220 | Felipe Albuquerque | Brazil | 3 |
| 221 | Marcos Galindo | Brazil | 3 |
| 222 | Paulo Michillin | Brazil | 3 |
| 223 | Renato Kort | Brazil | 3 |
| 224 | Machado | Canada | 3 |
| 225 | Jaroslav Jarusek | Czech Republic | 3 |
| 226 | Vladimir Novák | Czech Republic | 3 |
| 227 | Chima Obi | Nigeria | 3 |
| 228 | Jakob Krüger | Poland | 3 |
| 229 | Jan Wlodarczak | Poland | 3 |
| 230 | Nowotny N. | Poland | 3 |
| 231 | Ranjanac R. | Serbia | 3 |
| 232 | István Tóth | Ukraine | 3 |
| 233 | Ramjanac | Serbia | 3 |
| 234 | Norbert Straszner | Hungary | 2 |
| 235 | Alencar | Brazil | 2 |
| 236 | João Paulo | Brazil | 2 |
| 237 | Jorge Farah | Brazil | 2 |
| 238 | Ricardo Pereira | Brazil | 2 |
| 239 | Marcus Simonini | Brazil | 2 |
| 240 | Wanderson Carvalho | Brazil | 2 |
| 241 | Andre Lages | Portugal | 2 |
| 242 | Ádám Kántor | Slovakia | 2 |
| 243 | Bendegúz Oláh | Hungary | 1 |
| 244 | István Rozgonyi | Hungary | 1 |
| 245 | Martin Rosário | Argentina | 1 |
| 246 | Renato Murcilli | Argentina | 1 |
| 247 | Flávio Fernandes Moraes | Brazil | 1 |
| 248 | Alexsei Rodrigues Faria | Chile | 1 |
| 249 | Fernando Sengoku | Chile | 1 |
| 250 | Miria de Costa Faria | Chile | 1 |
| 251 | Yordan Tapia | Chile | 1 |
| 252 | Milovan Paunovic | Serbia | 1 |
| 253 | André Torres | Spain | 1 |
| 254 | Juan Rubio Churruca | Spain | 1 |
| 255 | Brian Russo | Argentina | 1 |
| 256 | Ricardo Lopez | Argentina | 1 |
| 257 | Rossi Russo | Argentina | 1 |
| 258 | Cesar Zuccato | Brazil | 1 |
| 259 | Leonardo Negreiros | Brazil | 1 |
| 260 | Mariano Bangu | Brazil | 1 |
| 261 | Rudolf Koncsér | Croatia | 1 |
| 262 | Jaroslav Martinek | Czech Republic | 1 |
| 263 | Park Shung Wung | Korea | 1 |
| 264 | Paunovic Milovan | Serbia | 1 |
| 265 | Tóth János | Slovakia | 1 |
The following championships are part of the ranking system:
| Championship name | Date | City | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Point collected between 2004-2017 | 2017 | NA | |
| 2 | European Championship 2017 | 2018 | Lakitelek | 7x |
| 3 | World Championship | 2018 | Liszabon | 10x |
| 4 | Lisbon Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
| 5 | Intercontinental Cup | 2018 | Liszabon | 3x |
| 6 | South America Cup | 2019 | 7x | |
| 7 | South America Cup | 2019 | 7x | |
| 8 | Toserdo Cup | 2021 | 3x | |
| 9 | European Championship 2021 | 2021 | Budapest | 7x |
| 10 | Toserdo Cup | 2022 | Lakitelek | 3x |
| 11 | Hungarian National Championship | 2022 | Budapest | 3x |
| 12 | Stickbreakers Cup | 2022 | Csíkszereda | 2x |
| 13 | Fesztivál Cup | 2022 | Szeged | 1,5x |
| 14 | Braziliano 2022 | 2022 | Ponte Preta | 3x |
| 15 | Csíkfalva Cup | 2022 | Csíkfalva | 2x |
| 16 | World Championship | 2022 | Sao Paolo | 10x |
| 17 | Intercontinental Cup | 2022 | Sao Paolo | 3x |
| 18 | Toserdo Cup | 2023 | Lakitelek | 3x |
| 19 | Stickbreakers Cup | 2023 | Csíkszereda | 3x |
| 20 | Braziliano 2023 | 2023 | Rio de Janeiro | 3x |
| 21 | Fesztivál Cup | 2023 | Szeged | 3x |
| 22 | Csíkfalva Cup | 2023 | Csíkfalva | 2x |
| 23 | Hungarian National Championship | 2023 | Budapest | 3x |
| 24 | Toserdo Cup | 2024 | Lakitelek | 2x |
| 25 | Stickbreakers Cup | 2024 | Csíkszereda | 3x |
| 26 | Fesztivál Cup | 2024 | Szeged | 3x |
| 27 | Braziliano 2024 | 2024 | Rio de Janeiro | 3x |
| 28 | Maros Cup | 2024 | Maroslele | 3x |
| 29 | Hungarian National Championship | 2024 | Budapest | 3x |
| 30 | South America Cup | 2024 | Antofagasta | 7x |
| 31 | Tőserdő Cup | 2024 | Lakitelek | 3x |
| 32 | European Championship 2025 | 2025 | Becej, Serbia | 7x |
| 33 | Tőserdő Cup | 2025 | Lakitelek | 3x |
| 34 | Stickbreakers Cup | 2025 | Miercurea Ciuc | 3x |
| 35 | Fesztivál Cup | 2025 | Szeged | 3x |
| 36 | Hungarian National Championship | 2025 | Budapest | 3x |